2024年档案行政检查结果公示 信息来源: 发布时间:2024-10-18
2024年档案行政检查结果公示 | ||
序号 | 受检单位 | 检查结果 |
1 | 上海市公安局奉贤分局 | 通过 |
2 | 奉贤区残疾人联合会 | 通过 |
3 | 上海奉贤交通能源(集团)有限公司 | 通过 |
4 | 奉贤区总工会 | 通过 |
5 | 奉贤区纪委监委机关 | 通过 |
6 | 中共上海市奉贤区区级机关工作委员会 | 通过 |
7 | 奉贤区融媒体中心 | 通过 |
8 | 共青团上海市奉贤区委员会 | 通过 |
9 | 奉贤区科学技术委员会 | 通过 |
10 | 奉贤区信访办公室 | 通过 |
11 | 奉贤区红十字会 | 通过 |
12 | 中共上海市奉贤区委统战部(区委、区府台办,区侨办、侨联,区民宗办,区工商联) | 通过 |
13 | 中共上海市奉贤区委政法委员会 | 通过 |
14 | 东方美谷企业集团股份有限公司 | 通过 |
15 | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 通过 |
16 | 上海东方金融小镇开发有限公司 | 通过 |
17 | 奉贤区投资促进办公室 | 通过 |
18 | 奉贤区发展改革委员会 | 通过 |
19 | 中共上海市奉贤区委党史研究室(地方志办公室) | 通过 |
20 | 中共上海市奉贤区妇女联合会 | 通过 |
21 | 上海优博安信息技术有限公司 | 通过 |
-
相关附件:
- 2024年档案行政检查结果公示.xlsx